2013年09月04日13時50分キックオフ
第87回関東大学サッカーリーグ戦 1部 第10節
桐蔭横浜大学 vs 順天堂大学
得点:3-2
4 古澤 慶太 20 山嵜 駿
20 山嵜 駿
20 山嵜 駿
1 島崎 恭平
8 天野 純
10 井村 雄大
8 山﨑 将 12 友澤 貴気
20 山嵜 駿
10 井村 雄大 33 田内 廉
8 天野 純
1 島崎 恭平
20 山嵜 駿
16 吉永 哲也
10 井村 雄大
16 吉永 哲也 4 古澤 慶太
8 天野 純
13 宮本 和輝
6 岡崎 孝幸
8 天野 純
8 天野 純
桐蔭横浜が2点のビハインドから逆転。連戦の疲れも粘りの勝利で優勝戦線に踏みとどまった。
桐蔭横浜大学 | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
1 | GK | 島崎 恭平 | ||
2 | DF | 井上 玄太 | 90+3分 | |
3 | DF | 香西 克哉 | ||
4 | DF | 古澤 慶太 | ||
33 | DF | 田内 廉 | ||
6 | MF | 福島 翔太郎 | ||
7 | MF | 平山 玲央 | 63分 | |
8 | MF | 山﨑 将 | ||
9 | MF | 大泉 和也 | ||
11 | MF | 山根 視来 | 84分 | |
20 | FW | 今関 耕平 | ||
21 | GK | 吉田 裕司 | ||
5 | DF | 金子 雄祐 | ||
16 | DF | 長谷 澪杜 | 2 | |
18 | DF | 劒 聖矢 | 11 | |
17 | MF | 末廣 浩暉 | ||
19 | MF | 佐々木 俊輝 | ||
10 | FW | 坪井 秀斗 | 7 |
順天堂大学 | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
1 | GK | 川口 大起 | ||
4 | DF | 谷奥 健四郎 | ||
5 | DF | 新井 一耀 | ||
12 | DF | 友澤 貴気 | ||
16 | DF | 吉永 哲也 | ||
6 | MF | 岡崎 孝幸 | ||
8 | MF | 天野 純 | ||
10 | MF | 井村 雄大 | ||
15 | MF | 青木 翼 | 82分 | |
11 | FW | 原田 開 | ||
20 | FW | 山嵜 駿 | 82分 | |
21 | GK | 大畑 拓也 | ||
2 | DF | 中嶋 洋太 | ||
3 | DF | 清水 皓平 | ||
13 | DF | 宮本 和輝 | 15 | |
27 | DF | 飛田 啓介 | ||
28 | MF | 野田 聖矢 | 20 |
記録 | ホーム | アウェイ | ||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
ゴール | 2 | 1 | 2 | 0 |
シュート | 5 | 5 | 4 | 1 |
GK | 8 | 3 | 2 | 4 |
CK | 2 | 2 | 4 | 2 |
直接FK | 2 | 10 | 6 | 10 |
オフサイド | 0 | 1 | 0 | 0 |
得点者 |
1分 順天堂大学 オウンゴール |
18分 順天堂大学 11 原田 開 (8 天野 純) |
38分 桐蔭横浜大学 6 福島 翔太郎 (4 古澤 慶太) |
40分 桐蔭横浜大学 11 山根 視来 (7 平山 玲央) |
75分 桐蔭横浜大学 20 今関 耕平 (11 山根 視来) |
ホーム警告/退場 | |||
48分 警告 (C2 ラフ) 9 大泉 和也 | |||
60分 警告 (C2 ラフ) 11 山根 視来 |
アウェイ警告/退場 | |||
86分 警告 (C2 ラフ) 5 新井 一耀 |
主審 福岡 靖人 |
副審1 李 悠基 |
副審2 薗部 恵 |
第4審判 菊地 亮輔 |