2013年09月01日12時00分キックオフ
平成25年度 第46回東京都大学サッカーリーグ 1部 第11節
立正大学 vs 東京大学
得点:2-1
9月になっても猛暑は変わらず炎天下の試合。熱中症には注意しましょう。
東京大学本郷キャンパス内御殿下グラウンド
2 巴山 嶺
9 大西 勇輝
10 東野 拓記
4 片山 元
2 巴山 嶺
22 近松 岳洋
4 片山 元
43 岡田 綾
2 巴山 嶺
7 村原 大輝
15 女鹿 遼治
主審 加藤 尚樹
7 村原 大輝 10 東野 拓記
2 巴山 嶺
9 大西 勇輝
7 村原 大輝
7 村原 大輝
4 片山 元
15 女鹿 遼治
ペースを握り先制した東大だったが、PKを献上すると運動量が落ち立正に逆転ゴールを決められた。
立正大学 | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
1 | GK | ヴィニシウス ゴベッチ | ||
38 | DF | 前島 一慶 | ||
5 | DF | 山野辺 大樹 | ||
77 | DF | 古賀 正純 | ||
15 | DF | 女鹿 遼治 | ||
10 | MF | 佐藤 功基 | 82分 | |
20 | MF | 金子 真之 | 76分 | |
2 | MF | 巴山 嶺 | 70分 | |
43 | MF | 岡田 綾 | 84分 | |
7 | FW | 村原 大輝 | HT | |
9 | FW | 大西 勇輝 | 55分 | |
21 | GK | 松井 聡希 | ||
4 | DF | 田中 大洋 | ||
67 | DF | 宮近 浩之 | ||
36 | DF | 下川 陽平 | 43 | |
35 | MF | 菊池 康広 | ||
59 | MF | 山本 弘明 | ||
26 | MF | 栗田 裕太 | 10 | |
28 | MF | 小泉 隆斗 | 20 | |
52 | MF | 新實 真生 | 2 | |
11 | FW | 横山 大 | 7 | |
30 | FW | 佐藤 啓介 | 9 |
東京大学 | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
1 | GK | 今泉 誠也 | ||
15 | DF | 山口 裕吾 | 77分 | |
22 | DF | 近松 岳洋 | ||
4 | DF | 片山 元 | ||
5 | DF | 花嶋 陽 | ||
8 | MF | 長尾 林太郎 | ||
6 | MF | 中西 大貴 | 72分 | |
9 | MF | 添田 隆司 | ||
10 | MF | 東野 拓記 | 77分 | |
11 | FW | 賀茂 駿介 | 82分 | |
24 | FW | 矢野 槙一 | 72分 | |
21 | GK | 植松 黎 | ||
7 | DF | 吉清 裕一 | 15 | |
14 | MF | 大島 優迪 | ||
32 | DF | 上原 大樹 | ||
26 | MF | 榊原 和洋 | 10 | |
30 | MF | 酒井 加里武 | 6 | |
17 | FW | 羽場 優紀 | 11 | |
18 | FW | 増田 貴行 | 24 | |
28 | FW | 長久保 凱生 |
記録 | ホーム | アウェイ | ||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
ゴール | 0 | 2 | 1 | 0 |
シュート | 1 | 5 | 6 | 4 |
GK | 5 | 4 | 4 | 1 |
CK | 0 | 2 | 4 | 3 |
直接FK | 3 | 1 | 4 | 1 |
オフサイド | 0 | 0 | 1 | 0 |
PK | 0 | 1 | 0 | 0 |
得点者 |
35分 東京大学 24 矢野 槙一 (8 長尾 林太郎) |
63分 立正大学 10 佐藤 功基 |
79分 立正大学 11 横山 大 (10 佐藤 功基) |
ホーム警告/退場 | |||
47分 警告 5 山野辺 大樹 | |||
74分 警告 30 佐藤 啓介 | |||
80分 警告 26 栗田 裕太 |
アウェイ警告/退場 | |||
63分 警告 15 山口 裕吾 | |||
71分 警告 11 賀茂 駿介 |
主審 加藤 尚樹 |
副審1 小林 年晴 |
副審2 関根 岳之 |
第4審判 古宮 彰人 |