2019年07月07日11時00分キックオフ
2019年度 第25回関東クラブユース サッカー選手権(U-15)大会 決勝
横浜F・マリノスジュニアユース追浜 vs 横浜F・マリノスジュニアユース
得点:3-1
6 篠原 佑岳
7 松田 統史
1 寺田 周太 17 内野 航太郎
17 内野 航太郎 3 義澤 侑樹
16 渡辺 快
6 篠原 佑岳
横浜F・マリノスジュニアユース追浜
横浜F・マリノスジュニアユース追浜
7 尾上 飛翔
9 山本 啓太
10 松村 晃助 9 山本 啓太
2 髙橋 謙豪
10 松村 晃助 2 髙橋 謙豪
6 篠原 佑岳
7 尾上 飛翔
10 松村 晃助
16 渡辺 快
5 小野寺 蓮
22 畑野 優真
2 峯岸 慧
横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
1 | GK | 寺田 周太 | ||
2 | DF | 髙橋 謙豪 | ||
3 | DF | 義澤 侑樹 | ||
5 | MF | 八木 玲 | ||
6 | MF | 篠原 佑岳 | ||
7 | MF | 尾上 飛翔 | ||
9 | FW | 山本 啓太 | 72分 | 20 |
10 | MF | 青柳 龍次郎 | 57分 | 8 |
13 | MF | 飯島 大地 | ||
17 | FW | 鬼束 未来也 | ||
22 | DF | 畑野 優真 | ||
4 | DF | 相徳 青伊 | ||
8 | MF | 陣田 成琉 | ||
11 | MF | 﨑井 圭 | ||
12 | DF | 青木 大和 | ||
15 | MF | 小島 大和 | ||
16 | GK | 木村 優斗 | ||
18 | MF | 中島 孝介 | ||
19 | DF | 伊藤 大輔 | ||
20 | FW | 高木 直人 |
横浜F・マリノスジュニアユース | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
2 | DF | 峯岸 慧 | 70分 | 12 |
3 | DF | 楠本 爽 | ||
5 | DF | 小野寺 蓮 | ||
7 | MF | 松田 統史 | 50分 | 8 |
13 | MF | 島田 春人 | ||
14 | MF | 岡井 陶歩 | 70分 | 9 |
15 | DF | 石井 琉晟 | ||
16 | GK | 渡辺 快 | ||
17 | FW | 内野 航太郎 | ||
19 | MF | 渋谷 知都 | HT | 10 |
24 | DF | 池田 春汰 | ||
1 | GK | 髙橋 太陽 | ||
4 | DF | 中井 丈仁 | ||
8 | MF | 細川 楓 | ||
9 | FW | 野澤 勇飛 | ||
10 | MF | 松村 晃助 | ||
11 | FW | 野頼 駿介 | ||
12 | DF | 滝川 湧一真 | ||
18 | MF | 磯ヶ谷 佳心 |
記録 | ホーム | アウェイ | ||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
ゴール | 2 | 1 | 1 | 0 |
シュート | 3 | 6 | 5 | 2 |
GK | 2 | 3 | 1 | 5 |
CK | 0 | 3 | 2 | 0 |
直接FK | 8 | 6 | 2 | 3 |
PK | 1 | 0 | 0 | 0 |
得点者 |
7分 横浜F・マリノスジュニアユース 17 内野 航太郎 |
14分 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 17 鬼束 未来也 |
32分 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 6 篠原 佑岳 (5 八木 玲) |
70分 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 3 義澤 侑樹 (2 髙橋 謙豪) |
アウェイ警告/退場 | |||
34分 警告 (C5) 13 島田 春人 |
主審 国井 駿 |
副審1 館岡 孝弘 |
副審2 荒木 明 |
第4審判 斉藤 清美 |