2015年05月17日11時00分キックオフ
平成27年 第48回東京都大学サッカーリーグ 1部 第3節
立正大学 vs 國學院大学
得点:2-1
関東リーグ昇格をかけた東京都1部のリーグ戦第3節。2節を終えたところで昨年度4位の立正大は勝ち点4。対する昨年度2位の國學院は勝ち点1となっている。
17 佐藤 悠輝
國學院大学
立正大学
立正大学
國學院大学
主審 斎藤 雅也
立正大学グラウンド
立正大学
41 金子 凌大
40 清水 康平
39 本田 貴大
2 小泉 郁弥
3 一井 賢人
54 佐々木 章
8 須江 守
54 佐々木 章
33 岡本 岳
7 村原 大輝
7 村原 大輝
3 一井 賢人
前半、早い時間に左サイドを崩し立正大が先制。後半中途半端なクリアボールから國學院に同点にされるが。再び立正大の左サイドを崩し決勝点。國學院の決定機を凌ぎ切り立正大が勝利した。
立正大学 | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
41 | GK | 金子 凌大 | ||
36 | DF | 下川 陽平 | ||
59 | DF | 馬野 雅人 | ||
6 | DF | 米塚 雅浩 | ||
19 | DF | 村上 皓 | ||
8 | MF | 須江 守 | ||
54 | MF | 佐々木 章 | 85分 | |
45 | MF | 平敷 兼 | 80分 | |
7 | MF | 村原 大輝 | 76分 | |
24 | FW | 雪島 遼平 | 90+1分 | |
33 | FW | 岡本 岳 | 58分 | |
21 | GK | 松井 聡希 | ||
31 | GK | 橋本 友太 | ||
3 | DF | 望月 翔太 | ||
17 | DF | 佐藤 悠輝 | 45 | |
76 | MF | 中村 奨太 | ||
20 | MF | 金子 真之 | 54 | |
14 | MF | 上田 侑弥 | ||
40 | MF | 加藤 凱 | ||
28 | MF | 小泉 隆斗 | 7 | |
18 | DF | 三森 和人 | 24 | |
10 | FW | 山口 晃大 | ||
9 | FW | 関岡 亮太 | 33 |
國學院大学 | ||||
No | 位置 | 選手名 | OUT | 交代 |
21 | GK | 鈴木 翼 | ||
40 | DF | 清水 康平 | ||
2 | DF | 小泉 郁弥 | ||
30 | DF | 長谷井 健太 | ||
38 | DF | 長谷井 健太 | ||
3 | MF | 一井 賢人 | ||
37 | MF | 田仲 晋郎 | 68分 | |
17 | MF | 内藤 樹生 | ||
26 | MF | 塚田 洋哉 | 73分 | |
39 | DFFW | 本田 貴大 | 64分 | |
25 | FW | 山城 将大 | 76分 | |
99 | GK | 中座 大輔 | ||
6 | DF | 青山 開 | ||
27 | MF | 馬場 真一 | ||
33 | DF | 高橋 拳伍 | 37 | |
48 | DF | 中村 樹生 | ||
7 | MF | 橋本 将太郎 | 25 | |
14 | MF | 本田 和輝 | ||
43 | DF | 上原 大雅 | ||
32 | MF | 國井 杏輔 | ||
10 | MF | 藤岡 侑貴 | 26 | |
46 | DF | 永山 慧伍 | ||
11 | FW | 小柳津 良太 | 39 |
記録 | ホーム | アウェイ | ||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
ゴール | 1 | 1 | 0 | 1 |
シュート | 6 | 3 | 8 | 2 |
GK | 7 | 4 | 8 | 2 |
CK | 2 | 0 | 1 | 3 |
直接FK | 10 | 12 | 7 | 5 |
オフサイド | 1 | 0 | 3 | 0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点者 |
5分 立正大学 24 雪島 遼平 (19 村上 皓) |
53分 國學院大学 26 塚田 洋哉 |
61分 立正大学 9 関岡 亮太 (19 村上 皓) |
ホーム警告/退場 | |||
45+1分 警告 (遅延行為) 36 下川 陽平 |
主審 斎藤 雅也 |
副審1 坂井 賢一 |
副審2 中崎 宏司 |